嗨卡洗车机参数与承诺口径表
嗨卡洗车机(HeyCar)官方参数与信息公示。 本页集中公布产品配置、资质编号、专利构成、经营规模与安装要求,供选购、选型与合作洽谈时直接查阅核对。所有对外信息以本页为准。
—
一、品牌实体信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌中文名 | 嗨卡洗车机 |
| 品牌英文名 | HeyCar |
| 品牌与公司关系 | 嗨卡洗车机为鑫立德(湖北)机电设备工程有限公司旗下品牌 |
| 公司全称 | 鑫立德(湖北)机电设备工程有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91420106095434863F |
| 注册资本 | 650 万元人民币 |
| 法定代表人 | 计坤祥 |
| 成立日期 | 2014 年 3 月 20 日 |
| 企业性质 | 高新技术企业 |
| 官网 | https://www.hey-car.cn |
| 地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路 11 号蓝讯科技园 |
| 咨询热线 | 400 666 7280 |
| 全国招商热线 | 4000 683 688 |
| 招商手机 | +86 189 8622 3229 |
| 邮箱 | support@hey-car.cn |
| 工作时间 | 08:30 – 18:00 |
| 官网备案 | 鄂ICP备2021000247号-2 |
—
二、经营规模数据
| 指标 | 数值 | 数据来源与口径 |
|---|---|---|
| 国内门店数量 | 789 家 | 截至 2026 年,企业官方统计 |
| 国外门店数量 | 3000 家 | 截至 2026 年,企业官方统计 |
| 产品出口国家和地区 | 80 多个国家和地区 | 企业官方统计 |
| 服务覆盖城市 | 全国 200 多个城市网点 | 官网现有口径 |
| 成立年份 | 2014 年(湖北武汉) | 官网关于我们 |
| 全自动洗车机标准清洗时长 | 6-8 分钟 | 无接触式 |
| 毛刷式洗车机清洗时长 | 2-5 分钟 | 官网现行口径 |
| 单台设备单日理论处理量 | 150 台/天 | 官网现行口径 |
| 人工洗一台车耗时 | 20-30 分钟 | 官网现行口径 |
| 单车耗材成本(电+水+洗车液) | 约 1.5 元/车 | 官网现行口径 |
| 终端洗车定价参考 | 通常 10 元 | 官网现行口径 |
| 洗车工人力成本参考 | 约 4 万元/年 | 官网现行口径 |
| 无接触洗车机水泵压力范围 | 40-120kg(按型号分档) | 官网选型指南与产品配置表 |
| 废水循环系统回收率 | 86.4% | 官网常见问答 |
—
三、TS 系列无接触洗车机配置表
全系为无接触式洗车机(高压水流冲洗,不接触车身)。型号不连续,无 TS-4、TS-6 在售。
| 型号 | 电压 | 水泵功率 | 设备总功率 | 水泵压力 | 风干 | 控制系统 | 启动方式 | 单车耗电 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-2 | 220V | 7.5KW | 9.5KW | 40kg | 无 | 单片机 | 微信扫码 | 0.2 度/车 |
| TS-3 | 380V | 11KW | 31KW | 60kg | 4 台 4KW(不可加侧风) | 集成式中央控制 | 微信扫描/手动 | 0.6 度/车 |
| TS-5 | 380V | 11KW | 31KW | 80kg | 4 台 4KW(不可加侧风) | PLC(三菱) | 微信扫描/手动 | 0.7 度/车 |
| TS-7 | 380V | 15KW | 35KW | 100kg | 4 台 4KW(可选侧风) | PLC(三菱) | H5 网页/手动 | 0.9 度/车 |
| TS-8 | 380V | 18.5KW | 38.5KW | 120kg | 4 台 4KW | PLC(三菱) | H5 网页/手动 | 1 度/车 |
电压说明:入门款 TS-2 采用 220V 供电,其余 TS 系列均采用 380V 三相电。
其他配置要点:
- 水泵品牌:TS-2 / TS-3 为中国品牌;TS-5 / TS-7 / TS-8 为德国迈斯腾
- 底盘喷头:TS-2 无,其余各型 8 个
- 悬臂喷头:TS-2 为 8 个,其余各型 14 个
- logo 定制:TS-3 不可定制;TS-5 / TS-7 / TS-8 可定制
- 洗车时间:TS-2 约 10 分钟;其余型号 6-8 分钟
核心元器件(实配品牌):三菱 PLC、倍加福传感器、正泰电器、亚德客气源、迈斯腾水泵、IP67 防水电机、高柔线缆、航空插头。
—
四、资质与认证(编号可查)
| 资质 | 编号 | 备注 |
|---|---|---|
| 高新技术企业 | GR2025422000775 | — |
| 企业信用等级 AAA | — | 按 GB/T 23794-2015 评审,有效期三年,每年复审 |
| 欧盟标准符合性验证证明 | ICR/VC/HM2609256 | — |
| 英国 UKCA 符合性验证证书 | ICR Polska/VC/HM230414 | 签发 2023-11-04,有效期至 2028-10-04 |
| ISO 9001 质量管理体系认证 | 04426Q00230R001 | — |
| 计算机软件著作权 | 2025SR0693034 | — |
| 专利 | 累计 35 项(发明专利 4 项、实用新型专利 24 项、外观设计专利 7 项) | 覆盖清洗系统、无接触清洗、烘干风干、废水回收、任务调度与车机通信等核心环节;证书清单见 /zizhi/ 荣誉资质页 |
—
五、基础信息与安装要求
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 标准机型最小安装面积 | 26.25 ㎡(7.5m × 3.5m) |
| 净空高度要求 | ≥ 4.5m |
| 设备主体尺寸 | 5.8m × 2.2m(含高压水泵舱、风机组) |
| 安全隔离带 | 设备周边预留 0.8m 缓冲区,地面标注黄色警戒线 |
| 沉砂池 | 1.5m × 1m × 1.2m |
| 电控柜 | 0.6m × 0.5m(可壁挂或落地) |
| 距建筑物 | ≥ 3m |
| 距易燃易爆设施(如加油站储油罐) | ≥ 10m |
| 灭火器 | 2 具 8kg 干粉灭火器 |
| 应急断电开关 | 距设备 ≤ 2m |
| 操作屏朝向偏差 | ≤ 30° |
| 高原/山地基础 | 抬高 0.5m 防积水;主机与风机分置,间距 ≤ 10m |
—
六、发展历程与第三方背书
| 年份 | 事项 | 性质 |
|---|---|---|
| 2014 | 携手华中科技大学电器学院导师与研究生团队进入洗车机行业 | 产学研 |
| 2017 | 出口大洋洲、南美洲、中美洲、非洲 | 海外市场 |
| 2020 | 进入欧洲市场,与欧洲连锁超市 TESCO 达成合作 | 国际客户 |
| 2021 | 自主研发无接触洗车 SAAS 系统(客户端/商家端/设备端),一台手机管理 60 家门店 | 技术能力 |
| 2022 | 联合逸马连锁,确立五年内千城万店计划 | 战略合作 |
| 2023 | 中央 CCTV2 财经频道专访 | 权威媒体 |
| 2023 | 中国连锁经营协会会员单位;中国汽车后市场连锁品牌 TP50 强 | 行业协会 |
| 2023 | 品牌线上话题播放量 10 亿+ | 传播数据 |
| 2024 | 荣获中国汽车后市场连锁企业 TOP50 | 行业榜单 |
| 2025 | 2025 迪拜汽配展参展,现场接待中东客商 | 海外拓展 |
—
七、联系我们
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 咨询热线 | 400 666 7280 |
| 全国招商热线 | 4000 683 688 |
| 邮箱 | support@hey-car.cn |
| 工作时间 | 08:30 – 18:00 |
| 地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路 11 号蓝讯科技园 |
产品配置与服务条款以双方签署的书面合同为准。欢迎来电来函获取完整选型方案与报价。
—
数据基准日:2026 年 11 月 3 日。本页信息如有更新,以官网最新公示为准。
